90327-0308 (Picoflex® PF-50)
90327-0308 (Picoflex® PF-50)
Picoflex® PF-50, Low Profile, IDT Receptacle, 8 Circuits, White, Tin (Sn) Plated, Reeling Option A
제품 상세정보
일반적 특성
| 현황 | Active |
|---|
| Category | 리본케이블/와이어트랩 커넥터 |
|---|
| 시리즈 | 90327 |
|---|
| 부품형태 | 하우징 |
|---|
| 설명 | Low Profile, Reeling Option A |
|---|
| 전체보기 | Picoflex® Connectors |
|---|
| 제품명 | Picoflex® |
|---|
| UPC | 800753538122 |
|---|
물리적 특성
| 회로수 | 8 |
|---|
| 최대 회로수 | 8 |
|---|
| 색상 - 플라스틱 | 흰색 |
|---|
| 내구성(최대 메이팅 사이클) | 30 |
|---|
| 삽입각도 | 수직 |
|---|
| 난연성 | 94V-0 |
|---|
| Glow-Wire 적용 | No |
|---|
| 결합제품 잠금장치 | Yes |
|---|
| 원재료 - 메탈 | 인청동 |
|---|
| 원재료 - 도금부 | 주석 |
|---|
| 원재료 - 도금부 터미네이션 | 주석 |
|---|
| 원재료 - 플라스틱 | Polyester |
|---|
| Net Weight | 0.510/g |
|---|
| 열 수 | 2 |
|---|
| PCB 고정위치 | No |
|---|
| PCB 유지력 | 없음 |
|---|
| 포장타입 | 백 (Bag) |
|---|
| 피치 - 결합부 | 1.27mm |
|---|
| 피치 - 터미널 간격 | 1.27mm |
|---|
| 결합제품 오삽입 장치 | Yes |
|---|
| PCB 오삽입 장치 | No |
|---|
| 덮개 | 풀리형 |
|---|
| End-to-End 연결형 | No |
|---|
| 표면실장호환성 (SMC) | N/A |
|---|
| 사용온도 범위 | -40°C to +105°C |
|---|
| 터미네이션 결합방식 | IDT 또는 피어스 |
|---|
| 와이어 절연 두께 | 1.00mm max. |
|---|
| 와이어 사이즈(AWG) | 26, 28 |
|---|
| 와이어/케이블타입 | 리본 케이블 |
|---|
전기적 특성
(Please review the Product Specification for specific details.)| 전류 - 접촉 당 최대 출력 | 1.2A |
|---|
| 최대전압 | 250V |
|---|
Agency Certification
Please find UL Certificates by searching the UL Database using the Molex Series Number. Click here to visit the UL Database
참고 - 도면번호
Packaging Specification | PK-90327-001 |
|---|
| 도면 | SDA-90327 |
|---|