90816-0008 (Picoflex® Surface Mount Latched Vertical Header)
90816-0008 (Picoflex® Surface Mount Latched Vertical Header)
Picoflex® Surface Mount Latched Vertical Header with PCB Pegs, 8 Circuits, Tin (Sn) Plating, Black
제품 상세정보
물리적 특성
| 분리형 | No |
|---|
| 회로수 | 8 |
|---|
| 최대 회로수 | 8 |
|---|
| 색상 - 플라스틱 | 검정색 |
|---|
| 내구성(최대 메이팅 사이클) | 5 |
|---|
| First Mate / Last Break | No |
|---|
| Glow-Wire 적용 | No |
|---|
| 결합제품 가이드 | No |
|---|
| Keying to Mating Part | N/A |
|---|
| 결합제품 잠금장치 | Yes |
|---|
| 원재료 - 메탈 | 황동 |
|---|
| 원재료 - 도금부 | 주석 |
|---|
| 원재료 - 도금부 터미네이션 | 니켈 |
|---|
| 원재료 - 플라스틱 | 나일론 (PA) |
|---|
| Net Weight | 0.392/g |
|---|
| 열 수 | 1 |
|---|
| 방향성 | 수직 |
|---|
| PC 테일길이 | 1.05mm |
|---|
| PCB 고정위치 | Yes |
|---|
| PCB 유지력 | 없음 |
|---|
PCB Thickness - Recommended | 1.60mm |
|---|
| 포장타입 | 튜브 |
|---|
| 피치 - 결합부 | 1.27mm |
|---|
| 피치 - 터미널 간격 | 1.27mm |
|---|
| 최소 도금: 터미네이션 | 1.05mm |
|---|
| 결합제품 오삽입 장치 | Yes |
|---|
| PCB 오삽입 장치 | Yes |
|---|
| 덮개 | 부분적 |
|---|
| End-to-End 연결형 | No |
|---|
| 표면실장호환성 (SMC) | Yes |
|---|
| 사용온도 범위 | -40°C to +105°C |
|---|
| 터미네이션 결합방식 | 표면실장 |
|---|
전기적 특성
(Please review the Product Specification for specific details.)| 전류 - 접촉 당 최대 출력 | 1.2A |
|---|
| 최대전압 | 250V |
|---|
Agency Certification
Please find UL Certificates by searching the UL Database using the Molex Series Number. Click here to visit the UL Database
참고 - 도면번호
Packaging Specification | PK-90816-001 |
|---|
| 제품규격 | PS-99020-0011 |
|---|
| 도면 | SD-90816-001 |
|---|
| Test Summary | TS-90816-001 |
|---|