44432-1402 (Micro-Fit BMI™)
44432-1402 (Micro-Fit BMI™)
<p>Micro-Fit BMI™ Header, Surface Mount Compatible, Dual Row, Vertical, with PCB Polarizing Peg, 14 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Selective Plating<br></p>
제품 상세정보
일반적 특성
| 현황 | 생산 |
|---|
| Category | PCB 헤더 |
|---|
| 시리즈 | 44432 |
|---|
| 설명 | High Temperature, Square Pin, Offset Through Hole Mounting, Solder Type |
|---|
| 적용제품 | 보드 연결, Power, 와이어 대 보드 |
|---|
| 전체보기 | Micro-Fit 3.0™ Connectors |
|---|
| 제품명 | Micro-Fit BMI™ |
|---|
| UPC | 800756378121 |
|---|
물리적 특성
| 분리형 | No |
|---|
| 회로수 | 14 |
|---|
| 최대 회로수 | 14 |
|---|
| 색상 - 플라스틱 | 검정색 |
|---|
| 내구성(최대 메이팅 사이클) | 30 |
|---|
| 난연성 | 94V-0 |
|---|
| Glow-Wire 적용 | No |
|---|
| 원재료 - 메탈 | 황동 |
|---|
| 원재료 - 도금부 | 금 |
|---|
| 원재료 - 도금부 터미네이션 | 주석 |
|---|
| 원재료 - 플라스틱 | 고내열 수지 (플라스틱) |
|---|
| Net Weight | 2.538/g |
|---|
| 열 수 | 2 |
|---|
| 방향성 | 수직 |
|---|
| PC 테일길이 | 3.30mm |
|---|
| PCB 고정위치 | Yes |
|---|
| PCB 유지력 | Yes |
|---|
PCB Thickness - Recommended | 1.60mm |
|---|
| 포장타입 | 트레이 |
|---|
| 피치 - 결합부 | 3.00mm |
|---|
| 최소도금: 결합 | 0.381µm |
|---|
| 최소 도금: 터미네이션 | 3.30mm |
|---|
| PCB 오삽입 장치 | Yes |
|---|
| 덮개 | 풀리형 |
|---|
| End-to-End 연결형 | No |
|---|
| 표면실장호환성 (SMC) | Yes |
|---|
| 사용온도 범위 | -40°C to +105°C |
|---|
| 터미네이션 결합방식 | 스루홀 |
|---|
전기적 특성
(Please review the Product Specification for specific details.)| 전류 - 접촉 당 최대 출력 | 5A |
|---|
| 최대전압 | 250V AC (RMS)/DC |
|---|
Agency Certification
Please find UL Certificates by searching the UL Database using the Molex Series Number. Click here to visit the UL Database
| CSA | LR19980 |
|---|
| TUV | R72081037 |
|---|
| UL | E29179 |
|---|
납땜 프로세스 정보
| 최대 프로세스 온도 지속시간 (초) | 5 |
|---|
Lead-free 프로세스 능력 | WAVE CAPABLE (TH only) |
|---|
| 최대 프로세스 온도에서의 최대 사이클 | 1 |
|---|
| 최대 프로세스 온도 | 260 |
|---|